![]() | Vojtěch SKALÍK | |
účastník 2 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 1 (1) / 5 (0)
Statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (1:0) Frolík Jan (50.4 %) | ||
| +4 | Panhavířovské hry '03 | skupina A |
| (0:2) Skalík Vladimír (37 %) | ||
| -4 | Panhavířovské hry '02 | skupina D |
| -6 | Panhavířovské hry '03 | skupina A |
| (0:1) Staník Ivo (28.9 %) | ||
| -6 | Panhavířovské hry '02 | skupina D |
| (0:1) Suda Lubomír (21.7 %) | ||
| -2 | Panhavířovské hry '03 | skupina A |
| (0:1) Vrtný Tomáš (12.2 %) | ||
| -10 | Panhavířovské hry '02 | skupina D |
