![]() | Erik JAROŠ | (52 let) |
od r. 2003 | ||
účastník 4 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 3 (0) / 3 (1)
Statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (2:0) Burian Bohumil (47.2 %) | ||
| +2 | Telčský pohár '04 | skupina A |
| +1 | Kvalifikace na MR 2006 '05 | 1. kolo |
| (1:0) Dehnerová Kateřina (43.6 %) | ||
| +1(t) | Telčský pohár '04 | skupina A |
| (0:1) Hajn David (1.5 %) | ||
| -11 | Telčský pohár '04 | skupina A |
| (0:1) Havlík Miroslav (1.1 %) | ||
| -6 | Kvalifikace na MR 2006 '05 | 2. kolo |
| (0:2) Jaroš Robert (12 %) | ||
| -11 | Telč croquet '03 | skupina A |
| -7(t) | Telč croquet '05 | skupina D |
| (1:1) Jarošová Martina (28.5 %) | ||
| + | Telč croquet '03 | skupina A |
| -4 | Telčský pohár '04 | čtvrtfinále |
| (1:0) Návrat Ivo (79 %) | ||
| +8 | Telč croquet '03 | skupina A |
| (1:0) Šmach Michal (78.8 %) | ||
| + | Telč croquet '03 | skupina A |
| (0:1) Walderdorff Leopold (77.6 %) | ||
| -12 | Telč croquet '05 | skupina D |

od r. 2003