![]() | Martin KOČÍ | |
účastník 1 turnaje
Statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu
| (0:1) Gašek Petr (43.6 %) | ||
| 3-7 | Open Mill cup 2009 '09 | skupina B |
| (0:1) Gašek ml. Pavel (31.3 %) | ||
| 2-7 | Open Mill cup 2009 '09 | skupina B |
| (0:1) Navrátilová Adéla (55.5 %) | ||
| 3-7 | Open Mill cup 2009 '09 | skupina B |
| (1:0) Pažďora Patrik (50.7 %) | ||
| 7-5 | Open Mill cup 2009 '09 | skupina B |
| (1:0) Pažďorová Alena (51.4 %) | ||
| 7-4 | Open Mill cup 2009 '09 | skupina B |
| (1:0) Radová Marion (67.4 %) | ||
| 7-5 | Open Mill cup 2009 '09 | skupina B |
| (0:1) Stankuš Otakar (2.7 %) | ||
| 1-7 | Open Mill cup 2009 '09 | skupina B |
