![]() | Kristýna SVOBODOVÁ | (12 let) |
| Croquet Club Dynamo Telč | ||
od r. 2025 | ||
účastník 4 turnajů, z toho 1x poražený finalista
Statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu U17
| (0:1) Brtník Jan (36.1 %) | ||
| 2-7 | GC Spring Cup U21 - tier 1 '25 | plate čtvrtfinále |
| (0:1) Dolejš Josef (56.2 %) | ||
| 4-7 | Mistrovství ČR v Golf kroketu U21 - tier 2 '25 | čtvrtfinále |
| (1:2) Doležal Jakub (60.2 %) | ||
| 7-3 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A |
| 5-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | plate semifinále |
| 3-7 | Mistrovství ČR v Golf kroketu U21 - tier 2 '25 | o 5. místo |
| (0:2) Gacek David (46.8 %) | ||
| 5-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A |
| 6-7 | Mistrovství ČR v Golf kroketu U21 - tier 2 '25 | skupina A |
| (2:3) Hajn Matyáš (47.1 %) | ||
| 1-7 | GC Spring Cup U21 - tier 2 '25 | finále |
| 3-7 | GC Spring Cup U21 - tier 2 '25 | finále |
| 7-5 | GC Spring Cup U21 - tier 1 '25 | o 9. místo |
| 6-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | čtvrtfinále |
| 7-6 | Mistrovství ČR v Golf kroketu U21 - tier 2 '25 | skupina A |
| (1:0) Kotula Szymon (47 %) | ||
| 7-6 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A |
| (0:1) Šindelář Jakub (42.5 %) | ||
| 6-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A |

od r. 2025