![]() | Vladimír KOMÁR | (48 let) |
od r. 2002 | ||
účastník 3 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 2 (0) / 2 (2)
Statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (1:0) Cielecká Markéta (60.9 %) | ||
| +6 | Panhavířovské hry '02 | skupina B |
| (1:0) Davidová Martina (42.9 %) | ||
| + | Vánoční turnaj '02 | skupina C |
| (0:1) Dehner Jan (11.3 %) | ||
| -5 | Cyrilometodějský turnaj '02 | o 3. místo |
| (0:1) Pleyer Tomáš (62 %) | ||
| -5 | Panhavířovské hry '02 | skupina B |
| (0:1) Ryšánek Matěj (51.3 %) | ||
| -2 | Cyrilometodějský turnaj '02 | skupina B |
| (0:3) Ryšánek David (26.4 %) | ||
| -6 | Panhavířovské hry '02 | skupina B |
| -2 | Cyrilometodějský turnaj '02 | semifinále |
| -3 | Vánoční turnaj '02 | semifinále |
| (1:0) Slezák Jan (69.4 %) | ||
| + | Vánoční turnaj '02 | skupina C |
| (1:0) Suda Lubomír (35.8 %) | ||
| +6(skr) | Cyrilometodějský turnaj '02 | skupina B |
| (0:2) Vrtný Tomáš (21.9 %) | ||
| -8 | Cyrilometodějský turnaj '02 | skupina B |
| -7 | Vánoční turnaj '02 | o 3. místo |

od r. 2002