![]() | Markéta CIELECKÁ | (46 let) |
od r. 2001 | ||
účastník 4 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 0 (0) / 9 (9)
Statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (0:1) Dehner Jan (7.5 %) | ||
| -4 | Cyrilometodějský turnaj '02 | skupina A |
| (0:1) Komár Vladimír (39 %) | ||
| -6 | Panhavířovské hry '02 | skupina B |
| (0:1) Kotlán Pavel (33 %) | ||
| -6 | Panhavířovské hry '03 | skupina B |
| (0:1) Krejča Jiří (53.1 %) | ||
| -5 | Velikonoční turnaj '02 | osmifinále |
| (0:1) Pleyer Tomáš (51 %) | ||
| -1 | Panhavířovské hry '02 | skupina B |
| (0:2) Ryšánek David (18.6 %) | ||
| -1 | Panhavířovské hry '02 | skupina B |
| -4 | Cyrilometodějský turnaj '02 | skupina A |
| (0:1) Stankuš Otakar (1.4 %) | ||
| -9 | Panhavířovské hry '03 | skupina B |
| (0:1) Wittová Kateřina (65.3 %) | ||
| -3(t) | Panhavířovské hry '03 | skupina B |

od r. 2001