![]() | Pavel KOTLÁN | (49 let) |
od r. 2001 | ||
účastník 7 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 3 (0) / 6 (4)
Statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (1:0) Cielecká Markéta (66.9 %) | ||
| +6 | Panhavířovské hry '03 | skupina B |
| (0:2) Dehner Jan (14.2 %) | ||
| -4 | Cyrilometodějský turnaj '02 | skupina A |
| -5 | Havířovský pohár '02 | skupina A |
| (0:1) Dehnerová Kateřina (44.9 %) | ||
| -2 | Pohár spravedlnosti '05 | osmifinále |
| (0:1) Kotyk Michal (24.9 %) | ||
| -6 | Velikonoční turnaj '04 | osmifinále |
| (0:1) Navrátil Boris (32.6 %) | ||
| -9 | Panhavířovské hry '03 | čtvrtfinále |
| (0:1) Plachá Hana (57.4 %) | ||
| -11 | Pohár spravedlnosti '04 | osmifinále |
| (0:1) Pleyer Tomáš (67.9 %) | ||
| -2 | Panhavířovské hry '02 | čtvrtfinále |
| (1:0) Ryšánek Matěj (57.7 %) | ||
| +6 | Panhavířovské hry '02 | skupina A |
| (0:1) Ryšánek David (31.7 %) | ||
| -2 | Cyrilometodějský turnaj '02 | skupina A |
| (0:1) Stankuš Otakar (2.8 %) | ||
| -10 | Panhavířovské hry '03 | skupina B |
| (1:0) Suda Lubomír (42 %) | ||
| +5 | Panhavířovské hry '02 | skupina A |
| (0:1) Suchánek Ivo (61.2 %) | ||
| -5 | Havířovský pohár '02 | skupina A |
| (1:0) Vajčner Jan (73.3 %) | ||
| +4 | Panhavířovské hry '02 | skupina A |
| (1:0) Wittová Kateřina (79.2 %) | ||
| +4 | Panhavířovské hry '03 | skupina B |

od r. 2001