Žebříček po turnaji Velikonoční turnaj '09

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 David Hajn CCDT 1779 1805 26 117 98 19 83 % Svatováclavský turnaj '08
2 Jiří Plachý CCDT 1659 1735 75 126 90 36 71 % Velikonoční turnaj '09
3 Ivo Marták SKKS 1619 1624 5 73 55 18 75 % Velikonoční turnaj '09
4 Otakar Stankuš Métis 1531 1551 20 130 101 29 77 % Podzimní turnaj CCCC '08
5 Václav Doskočil CCDT 1519 1528 9 48 37 11 77 % Telčský pohár '07
6 Jan Dehner Métis 1450 1509 58 136 82 54 60 % Velikonoční turnaj '09
7 Michal Borák SKKS 1416 1421 5 84 55 29 65 % Havířovský pohár '08
8 Petr Bárta ml. CCCC 1382 1470 88 36 23 13 63 % Velikonoční turnaj '09
9 Robert Jaroš 1371 1378 7 84 50 34 59 % Svatováclavský turnaj '08
10 Hana Hajnová CCDT 1358 1357 -1 75 49 26 65 % Svatováclavský turnaj '08
11 Martina Navrátilová FNCCO 1352 1324 -29 71 44 27 61 % Velikonoční turnaj '09
12 Tomáš Vrtný Métis 1337 1312 -26 130 79 51 60 % Velikonoční turnaj '09
13 Jaromír Struhala FNCCO 1276 1229 -48 58 35 23 60 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
14 Michal Kotyk Métis 1210 1172 -39 81 32 49 39 % Velikonoční turnaj '09
15 Daniel Zeman 1149 1107 -43 60 27 33 45 % Telčský pohár '08
16 Martina Jarošová 1140 1125 -15 33 15 18 45 % Telč croquet '07
17 Marek Cisovský FNCCO 1138 1175 37 38 17 21 44 % Ostrava CC tournament '08
18 Tomáš Rejmont CCCC 1127 1221 94 24 13 11 54 % Podzimní turnaj CCCC '08
19 Boris Navrátil 1103 1121 17 32 15 17 46 % Ostrava CC tournament '08
20 Miroslav Havlík CCDT 1061 1101 39 35 16 19 45 % Podzimní CCCC turnaj '07
21 Štěpán Hazdra CCDT 1058 1042 -17 107 40 67 37 % Velikonoční turnaj '09
22 Petr Bárta st. CCCC 1055 1115 60 30 15 15 50 % Velikonoční turnaj '09
23 Stanislav Vorel CCCC 1054 1055 1 29 13 16 44 % Svatováclavský turnaj '08
24 František Kozel 1053 1039 -14 46 13 33 28 % Telčský pohár '08
25 Dana Struhalová 1038 1028 -10 24 8 16 33 % Havířovský pohár '08
26 Michal Pavlů CCDT 1024 1024 -1 24 9 15 37 % Kroketová Praha '07
27 Kateřina Dehnerová 1021 957 -65 40 15 25 37 % Telč croquet '08
28 Jan Král CCCC 1008 1022 14 27 10 17 37 % Velikonoční turnaj '09
29 Dagmar Štěpánková CCCC 1001 1093 91 19 8 11 42 % Podzimní turnaj CCCC '08
30 Tereza Cisovská FNCCO 993 1008 15 22 6 16 27 % Ostrava CC tournament '08
31 Jiří Pantoflíček 972 982 9 44 16 28 36 % Loser cup '08
32 Lucie Pospíšilová 961 986 25 20 6 14 30 % Loser cup '08
33 Bohumil Burian 939 986 47 23 5 18 21 % Telč croquet '08
34 Naděžda Bauerová CCCC 925 963 37 16 3 13 18 % Podzimní turnaj CCCC '08
35 Petr Kuchta 922 1045 123 14 5 9 35 % Podzimní turnaj CCCC '08
36 Pavel Štěpánek 921 947 25 19 5 14 26 % Podzimní turnaj CCCC '08
37 Hana Plachá CCDT 918 843 -76 39 9 30 23 % Podzimní CCCC turnaj '07
38 Anna Králová CCCC 914 921 6 23 4 19 17 % Svatováclavský turnaj '08
39 Jan Mátl 903 963 59 16 5 11 31 % Svatováclavský turnaj '08
40 Zdeněk Vokurka 903 1055 152 12 4 8 33 % Loser cup '08
41 Milada Bártová CCCC 895 1050 154 12 4 8 33 % Kvalifikace na MR 2008 '08
42 Petr Draslar CCCC 881 1014 133 12 4 8 33 % Paralelní turnaj CCCC '08
43 Zuzana Kotrbová 867 823 -45 23 2 21 8 % Loser cup '08
44 Petr Bauer CCCC 854 1048 193 9 3 6 33 % Podzimní turnaj CCCC '08
45 Leona Vorlová CCCC 845 793 -52 25 1 24 4 % Svatováclavský turnaj '08
46 Miroslav Pažďora CCKV 840 1077 236 8 2 6 25 % Telčský pohár '07
47 Libor Svoboda 837 1007 169 9 3 6 33 % Paralelní turnaj CCCC '08
48 Dita Bauerová 800 1055 254 7 2 5 28 % Podzimní turnaj CCCC '08
49 Lucie Kotyková KKP 797 920 122 9 0 9 0 % Loser cup '07
50 Andrea Horká 769 918 148 8 0 8 0 % Loser cup '07
51 Jan Čihák KKP 764 1040 275 6 1 5 16 % Podzimní turnaj CCCC '08
52 Libor Klenner 713 1120 406 4 3 1 75 % Podzimní CCCC turnaj '07
53 Jiří Čihák 709 1130 420 4 3 1 75 % Paralelní turnaj CCCC '08
54 Jitka Rejmontová 706 1100 393 4 2 2 50 % Paralelní turnaj CCCC '08
55 Pavel Suchý 701 1100 398 4 2 2 50 % Loser cup '08
56 Jiří Vít 664 1110 445 3 2 1 66 % Podzimní CCCC turnaj '07
57 Břetislav Uhříček 660 1090 429 3 1 2 33 % Podzimní CCCC turnaj '07
58 Antonín Kamenický 658 1090 431 3 1 2 33 % Podzimní CCCC turnaj '07
59 Libor Gottwald 613 1100 486 2 1 1 50 % Podzimní CCCC turnaj '07
60 Hana Kozlová 613 1100 486 2 1 1 50 % Podzimní CCCC turnaj '07
61 Jan Kožuch 611 1080 468 2 0 2 0 % Podzimní CCCC turnaj '07
62 Miloslav Uher 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
63 Milan Molák 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07

Stáhnout handicapový žebříček