Žebříček po turnaji Kroketová Praha '10

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 David Hajn CCDT 1861 1898 36 148 126 22 85 % Kroketová Praha '10
2 Ivo Marták SKKS 1755 1817 62 111 88 23 79 % Hořický Local '10
3 Jiří Plachý CCDT 1663 1641 -23 151 107 44 70 % Kroketová Praha '10
4 Petr Bárta ml. CCCC 1605 1651 46 55 38 17 69 % Hořický Local '10
5 Otakar Stankuš Métis 1549 1556 6 146 111 35 76 % Kroketová Praha '10
6 Václav Doskočil CCDT 1526 1499 -27 64 48 16 75 % O pohár CCCC '10
7 Jan Dehner Métis 1430 1426 -5 162 97 65 59 % Hořický Local '10
8 Michal Borák SKKS 1418 1424 5 86 56 30 65 % Velikonoční turnaj '10
9 Hana Hajnová CCDT 1381 1351 -30 95 60 35 63 % Kroketová Praha '10
10 Robert Jaroš 1364 1324 -41 95 55 40 57 % Kroketová Praha '10
11 Tomáš Rejmont CCCC 1362 1415 53 48 31 17 64 % Hořický Local '10
12 Tomáš Vrtný Métis 1347 1380 32 141 86 55 60 % Havířovský pohár '09
13 Martina Navrátilová FNCCO 1283 1174 -110 79 44 35 55 % INTERCLUB '09
14 Jaromír Struhala FNCCO 1222 1124 -99 65 35 30 53 % INTERCLUB '09
15 Michal Kotyk Métis 1219 1219 0 97 39 58 40 % Kroketová Praha '10
16 Jan Čihák KKP 1217 1274 56 44 23 21 52 % Kroketová Praha '10
17 Petr Bárta st. CCCC 1172 1183 10 55 26 29 47 % Hořický Local '10
18 Marek Cisovský FNCCO 1155 1150 -6 44 19 25 43 % Velikonoční turnaj '10
19 Štěpán Hazdra CCDT 1128 1146 17 147 60 87 40 % Hořický Local '10
20 Daniel Zeman 1120 1080 -40 66 28 38 42 % Telčský pohár '09
21 Petr Draslar CCCC 1119 1142 23 46 24 22 52 % Hořický Local '10
22 Boris Navrátil 1109 1157 47 33 16 17 48 % INTERCLUB '09
23 Dagmar Štěpánková CCCC 1083 1080 -3 52 23 29 44 % Hořický Local '10
24 Miroslav Havlík CCDT 1074 1119 45 39 18 21 46 % O pohár CCCC '10
25 František Kozel 1053 1039 -14 46 13 33 28 % Telčský pohár '08
26 Jan Král CCCC 1052 1053 0 55 24 31 43 % Hořický Local '10
27 Dana Struhalová 1038 1028 -10 24 8 16 33 % Havířovský pohár '08
28 Stanislav Vorel CCCC 1033 1047 14 52 21 31 40 % Kroketová Praha '10
29 Michal Pavlů CCDT 1019 994 -25 28 10 18 35 % Loser cup '09
30 Kateřina Dehnerová 995 965 -30 45 17 28 37 % Podzimní turnaj CCCC '09
31 Tereza Cisovská FNCCO 991 993 1 25 7 18 28 % O pohár CCCC '09
32 Jiří Čihák 980 1010 29 35 12 23 34 % Kroketová Praha '10
33 Petr Kuchta 975 1070 94 20 8 12 40 % Kroketová Praha '09
34 Jiří Pantoflíček 967 952 -16 48 17 31 35 % Loser cup '09
35 Bohumil Burian 964 1001 37 28 8 20 28 % Loser cup '09
36 Milada Bártová CCCC 948 900 -49 36 9 27 25 % Hořický Local '10
37 Petr Bauer CCCC 930 938 8 19 5 14 26 % Hořický Local '10
38 Pavel Štěpánek 921 947 25 19 5 14 26 % Podzimní turnaj CCCC '08
39 Jan Mátl 903 963 59 16 5 11 31 % Svatováclavský turnaj '08
40 Hana Plachá CCDT 894 820 -74 42 9 33 21 % Hořický Local '10
41 Naděžda Bauerová CCCC 889 862 -27 33 6 27 18 % Hořický Local '10
42 Dita Bauerová 883 967 84 12 2 10 16 % Pohár města Hořic '09
43 Anna Králová CCCC 844 804 -40 49 11 38 22 % Hořický Local '10
44 Libor Svoboda 837 1007 169 9 3 6 33 % Paralelní turnaj CCCC '08
45 Leona Vorlová CCCC 774 716 -58 36 1 35 2 % Kroketová Praha '10
46 Jitka Rejmontová 706 1100 393 4 2 2 50 % Paralelní turnaj CCCC '08

Stáhnout handicapový žebříček