Žebříček po turnaji INTERCLUB '15

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 David Hajn CCDT 1870 1793 -78 224 184 40 82 % Telč croquet all-round cup AC '15
2 Petr Bárta ml. CCCC 1801 1767 -34 91 67 24 73 % Kroketová Praha '14
3 Ivo Marták SKKS 1746 1714 -33 140 109 31 77 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY AC '13
4 Václav Doskočil CCDT 1706 1726 20 98 73 25 74 % INTERCLUB '15
5 Jiří Plachý CCDT 1605 1630 25 213 146 67 68 % INTERCLUB '15
6 Miroslav Havlík CCDT 1599 1724 125 101 66 35 65 % INTERCLUB '15
7 Jan Čihák KKP 1595 1623 27 128 88 40 68 % Podzimní turnaj CCCC '14
8 Otakar Stankuš Métis 1546 1537 -10 207 150 57 72 % INTERCLUB '15
9 Hana Hajnová CCDT 1459 1444 -15 144 90 54 62 % INTERCLUB '15
10 Michal Borák SKKS 1415 1331 -84 106 64 42 60 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY AC '13
11 Jan Dehner Métis 1342 1330 -12 193 111 82 57 % Kroketová Praha '14
12 Tomáš Vrtný Métis 1325 1367 41 163 94 69 57 % Telč croquet all-round cup AC '15
13 Michal Kotyk Métis 1287 1293 5 143 62 81 43 % INTERCLUB '15
14 John Lammin KKP 1183 1358 174 18 12 6 66 % INTERCLUB '15
15 Jan Král CCCC 1142 1095 -48 136 62 74 45 % INTERCLUB '15
16 Štěpán Hazdra CCDT 1105 1105 0 191 74 117 38 % Telč croquet all-round cup AC '14
17 Anna Králová CCCC 1082 1155 72 139 50 89 35 % INTERCLUB '15
18 Dagmar Štěpánková CCCC 1026 1024 -3 108 49 59 45 % Telč croquet all-round cup AC '15
19 Petr Draslar CCCC 1025 962 -63 90 42 48 46 % Kroketová Praha '14
20 Stanislav Vorel CCCC 1024 1005 -19 117 48 69 41 % INTERCLUB '15
21 Jiří Čihák 1002 976 -26 58 18 40 31 % Kroketová Praha '14
22 Petr Bárta st. CCCC 985 891 -94 89 37 52 41 % Pohár města Hořice '15
23 Petr Bauer CCCC 932 923 -9 22 6 16 27 % Podzimní CCCC turnaj '13
24 Milada Bártová CCCC 728 680 -48 74 15 59 20 % Podzimní turnaj CCCC '14
25 Leona Vorlová CCCC 578 546 -32 88 8 80 9 % Telč croquet all-round cup AC '15
26 Radek Štancl CCDT 559 1096 536 1 0 1 0 % Telč croquet all-round cup AC '15
27 Naděžda Bauerová CCCC 502 491 -11 87 9 78 10 % Pohár města Hořice '15

Stáhnout handicapový žebříček