Žebříček po turnaji Kroketová Praha '19

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 David Hajn CCDT 1844 1844 -1 234 193 41 82 % INTERCLUB SINGLES AC '18
2 Ivo Marták SKKS 1715 1611 -104 143 109 34 76 % INTERCLUB SINGLES AC '18
3 Václav Doskočil CCDT 1704 1697 -8 107 79 28 73 % INTERCLUB SINGLES AC '18
4 Jiří Plachý CCDT 1662 1678 15 229 158 71 68 % Kroketová Praha '19
5 Jan Čihák KKP 1659 1628 -32 149 103 46 69 % Kroketová Praha '19
6 Miroslav Havlík CCDT 1656 1718 62 118 78 40 66 % Kroketová Praha '19
7 Otakar Stankuš Métis 1519 1523 3 225 162 63 72 % Kroketová Praha '19
8 Tomáš Rejmont CCCC 1443 1427 -17 84 56 28 66 % O pohár CCCC '18
9 Hana Hajnová CCDT 1440 1386 -55 154 93 61 60 % Kroketová Praha '19
10 Michal Borák SKKS 1376 1261 -115 109 64 45 58 % INTERCLUB SINGLES AC '18
11 Anna Králová CCCC 1181 1240 59 158 57 101 36 % INTERCLUB SINGLES AC '18
12 Michal Kotyk Métis 1172 1117 -56 165 66 99 40 % Kroketová Praha '19
13 Jan Král CCCC 1157 1247 89 151 70 81 46 % INTERCLUB SINGLES AC '18
14 Štěpán Hazdra CCDT 1090 1065 -26 201 75 126 37 % Kroketová Praha '19
15 Stanislav Vorel CCCC 1067 1132 64 127 54 73 42 % INTERCLUB SINGLES AC '18
16 Dagmar Štěpánková CCCC 1024 999 -26 115 51 64 44 % O pohár CCCC '18
17 Petr Draslar CCCC 1008 932 -77 92 42 50 45 % O pohár CCCC '18
18 Naděžda Bauerová CCCC 494 484 -10 94 9 85 9 % Telč croquet all-round cup AC '17

Stáhnout handicapový žebříček