Žebříček po turnaji MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 David Hajn CCDT 1709 1790 81 108 90 18 83 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
2 Jiří Plachý CCDT 1593 1606 12 109 76 33 69 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
3 Ivo Marták SKKS 1528 1550 21 52 38 14 73 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
4 Otakar Stankuš Métis 1528 1462 -66 120 93 27 77 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
5 Václav Doskočil CCDT 1519 1528 9 48 37 11 77 % Telčský pohár '07
6 Jan Dehner Métis 1423 1398 -25 123 73 50 59 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
7 Michal Borák SKKS 1412 1416 3 80 53 27 66 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
8 Robert Jaroš 1364 1384 20 79 48 31 60 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
9 Hana Hajnová CCDT 1353 1349 -5 62 41 21 66 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
10 Tomáš Vrtný Métis 1333 1318 -16 122 75 47 61 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
11 Martina Navrátilová FNCCO 1319 1296 -23 56 34 22 60 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
12 Jaromír Struhala FNCCO 1276 1229 -48 58 35 23 60 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
13 Petr Bárta ml. CCCC 1273 1400 126 27 16 11 59 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
14 Michal Kotyk Métis 1224 1206 -19 76 31 45 40 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
15 Daniel Zeman 1159 1161 2 57 27 30 47 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
16 Martina Jarošová 1140 1125 -15 33 15 18 45 % Telč croquet '07
17 Štěpán Hazdra CCDT 1092 1112 19 91 37 54 40 % Kvalifikace na MR 2008 '08
18 Boris Navrátil 1077 1124 46 22 11 11 50 % Kvalifikace na MR 2008 '08
19 Marek Cisovský FNCCO 1065 1153 88 29 12 17 41 % Velikonoční turnaj '08
20 Miroslav Havlík CCDT 1061 1101 39 35 16 19 45 % Podzimní CCCC turnaj '07
21 František Kozel 1052 1083 30 43 13 30 30 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
22 Stanislav Vorel CCCC 1032 1054 22 19 8 11 42 % Kvalifikace na MR 2008 '08
23 Dana Struhalová 1032 1093 61 18 8 10 44 % Telčský pohár '07
24 Michal Pavlů CCDT 1024 1024 -1 24 9 15 37 % Kroketová Praha '07
25 Lubomír Suda 1022 985 -37 32 12 20 37 % Pohár spravedlnosti '06
26 Kateřina Dehnerová 1021 957 -65 40 15 25 37 % Telč croquet '08
27 Petr Bárta st. CCCC 990 1036 45 20 8 12 40 % Kvalifikace na MR 2008 '08
28 Tereza Cisovská FNCCO 985 1038 53 19 6 13 31 % Loser cup '07
29 Jiří Pantoflíček 972 982 9 44 16 28 36 % Loser cup '08
30 Lucie Pospíšilová 961 986 25 20 6 14 30 % Loser cup '08
31 Bohumil Burian 939 986 47 23 5 18 21 % Telč croquet '08
32 Tomáš Rejmont CCCC 928 1141 212 12 5 7 41 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
33 Dagmar Štěpánková CCCC 922 1063 140 13 4 9 30 % Kvalifikace na MR 2008 '08
34 Hana Plachá CCDT 918 843 -76 39 9 30 23 % Podzimní CCCC turnaj '07
35 Zdeněk Vokurka 903 1055 152 12 4 8 33 % Loser cup '08
36 Jan Král CCCC 898 1007 108 12 3 9 25 % Kvalifikace na MR 2008 '08
37 Milada Bártová CCCC 895 1050 154 12 4 8 33 % Kvalifikace na MR 2008 '08
38 Jan Mátl 887 1003 116 14 5 9 35 % Loser cup '08
39 Leona Vorlová CCCC 880 901 21 16 1 15 6 % Kvalifikace na MR 2008 '08
40 Pavel Štěpánek 875 962 86 12 2 10 16 % Kvalifikace na MR 2008 '08
41 Zuzana Kotrbová 867 823 -45 23 2 21 8 % Loser cup '08
42 Naděžda Bauerová CCCC 842 1068 225 9 3 6 33 % O pohár CCCC '08
43 Anna Králová CCCC 842 973 131 10 0 10 0 % Kvalifikace na MR 2008 '08
44 Miroslav Pažďora CCKV 840 1077 236 8 2 6 25 % Telčský pohár '07
45 Petr Draslar CCCC 812 1044 232 8 3 5 37 % Podzimní CCCC turnaj '07
46 Lucie Kotyková KKP 797 920 122 9 0 9 0 % Loser cup '07
47 Libor Svoboda 769 1022 252 6 2 4 33 % Kroketová Praha '07
48 Andrea Horká 769 918 148 8 0 8 0 % Loser cup '07
49 Libor Klenner 713 1120 406 4 3 1 75 % Podzimní CCCC turnaj '07
50 Pavel Suchý 701 1100 398 4 2 2 50 % Loser cup '08
51 Petr Kuchta 690 1019 328 4 0 4 0 % O pohár CCCC '08
52 Jiří Vít 664 1110 445 3 2 1 66 % Podzimní CCCC turnaj '07
53 Břetislav Uhříček 660 1090 429 3 1 2 33 % Podzimní CCCC turnaj '07
54 Antonín Kamenický 658 1090 431 3 1 2 33 % Podzimní CCCC turnaj '07
55 Libor Gottwald 613 1100 486 2 1 1 50 % Podzimní CCCC turnaj '07
56 Hana Kozlová 613 1100 486 2 1 1 50 % Podzimní CCCC turnaj '07
57 Jan Kožuch 611 1080 468 2 0 2 0 % Podzimní CCCC turnaj '07
58 Miloslav Uher 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
59 Milan Molák 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
60 Martin Holub 609 1064 454 2 0 2 0 % Telčský pohár '06
61 Petr Bauer CCCC 557 1078 520 1 0 1 0 % Kvalifikace na MR 2008 '08

Stáhnout handicapový žebříček