Žebříček po turnaji Podzimní turnaj CCCC '08

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 David Hajn CCDT 1754 1833 79 113 95 18 84 % Telčský pohár '08
2 Jiří Plachý CCDT 1611 1639 28 116 81 35 69 % Podzimní turnaj CCCC '08
3 Ivo Marták SKKS 1569 1639 69 62 47 15 75 % Podzimní turnaj CCCC '08
4 Otakar Stankuš Métis 1531 1551 20 130 101 29 77 % Podzimní turnaj CCCC '08
5 Václav Doskočil CCDT 1519 1528 9 48 37 11 77 % Telčský pohár '07
6 Jan Dehner Métis 1414 1404 -11 128 76 52 59 % Ostrava CC tournament '08
7 Michal Borák SKKS 1412 1416 3 80 53 27 66 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
8 Robert Jaroš 1369 1374 4 82 49 33 59 % Telčský pohár '08
9 Hana Hajnová CCDT 1362 1376 14 68 45 23 66 % Telčský pohár '08
10 Martina Navrátilová FNCCO 1357 1355 -3 69 44 25 63 % Ostrava CC tournament '08
11 Petr Bárta ml. CCCC 1342 1453 111 32 20 12 62 % Telčský pohár '08
12 Tomáš Vrtný Métis 1340 1349 8 126 78 48 61 % Ostrava CC tournament '08
13 Jaromír Struhala FNCCO 1276 1229 -48 58 35 23 60 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '08
14 Michal Kotyk Métis 1218 1187 -32 79 32 47 40 % Telčský pohár '08
15 Daniel Zeman 1149 1107 -43 60 27 33 45 % Telčský pohár '08
16 Martina Jarošová 1140 1125 -15 33 15 18 45 % Telč croquet '07
17 Marek Cisovský FNCCO 1138 1175 37 38 17 21 44 % Ostrava CC tournament '08
18 Tomáš Rejmont CCCC 1127 1221 94 24 13 11 54 % Podzimní turnaj CCCC '08
19 Boris Navrátil 1103 1121 17 32 15 17 46 % Ostrava CC tournament '08
20 Štěpán Hazdra CCDT 1087 1066 -21 98 38 60 38 % Telčský pohár '08
21 Miroslav Havlík CCDT 1061 1101 39 35 16 19 45 % Podzimní CCCC turnaj '07
22 František Kozel 1053 1039 -14 46 13 33 28 % Telčský pohár '08
23 Stanislav Vorel CCCC 1050 1069 19 26 12 14 46 % Podzimní turnaj CCCC '08
24 Petr Bárta st. CCCC 1041 1096 55 28 14 14 50 % Podzimní turnaj CCCC '08
25 Dana Struhalová 1039 1047 7 21 8 13 38 % Ostrava CC tournament '08
26 Michal Pavlů CCDT 1024 1024 -1 24 9 15 37 % Kroketová Praha '07
27 Lubomír Suda 1022 985 -37 32 12 20 37 % Pohár spravedlnosti '06
28 Kateřina Dehnerová 1021 957 -65 40 15 25 37 % Telč croquet '08
29 Dagmar Štěpánková CCCC 1001 1093 91 19 8 11 42 % Podzimní turnaj CCCC '08
30 Tereza Cisovská FNCCO 993 1008 15 22 6 16 27 % Ostrava CC tournament '08
31 Jiří Pantoflíček 972 982 9 44 16 28 36 % Loser cup '08
32 Jan Král CCCC 962 1015 52 20 7 13 35 % Podzimní turnaj CCCC '08
33 Lucie Pospíšilová 961 986 25 20 6 14 30 % Loser cup '08
34 Bohumil Burian 939 986 47 23 5 18 21 % Telč croquet '08
35 Naděžda Bauerová CCCC 925 963 37 16 3 13 18 % Podzimní turnaj CCCC '08
36 Petr Kuchta 922 1045 123 14 5 9 35 % Podzimní turnaj CCCC '08
37 Pavel Štěpánek 921 947 25 19 5 14 26 % Podzimní turnaj CCCC '08
38 Hana Plachá CCDT 918 843 -76 39 9 30 23 % Podzimní CCCC turnaj '07
39 Anna Králová CCCC 912 928 15 21 4 17 19 % Podzimní turnaj CCCC '08
40 Zdeněk Vokurka 903 1055 152 12 4 8 33 % Loser cup '08
41 Milada Bártová CCCC 895 1050 154 12 4 8 33 % Kvalifikace na MR 2008 '08
42 Jan Mátl 887 1003 116 14 5 9 35 % Loser cup '08
43 Petr Draslar CCCC 881 1014 133 12 4 8 33 % Paralelní turnaj CCCC '08
44 Zuzana Kotrbová 867 823 -45 23 2 21 8 % Loser cup '08
45 Leona Vorlová CCCC 856 796 -61 23 1 22 4 % Podzimní turnaj CCCC '08
46 Petr Bauer CCCC 854 1048 193 9 3 6 33 % Podzimní turnaj CCCC '08
47 Miroslav Pažďora CCKV 840 1077 236 8 2 6 25 % Telčský pohár '07
48 Libor Svoboda 837 1007 169 9 3 6 33 % Paralelní turnaj CCCC '08
49 Dita Bauerová 800 1055 254 7 2 5 28 % Podzimní turnaj CCCC '08
50 Lucie Kotyková KKP 797 920 122 9 0 9 0 % Loser cup '07
51 Andrea Horká 769 918 148 8 0 8 0 % Loser cup '07
52 Jan Čihák KKP 764 1040 275 6 1 5 16 % Podzimní turnaj CCCC '08
53 Libor Klenner 713 1120 406 4 3 1 75 % Podzimní CCCC turnaj '07
54 Jiří Čihák 709 1130 420 4 3 1 75 % Paralelní turnaj CCCC '08
55 Jitka Rejmontová 706 1100 393 4 2 2 50 % Paralelní turnaj CCCC '08
56 Pavel Suchý 701 1100 398 4 2 2 50 % Loser cup '08
57 Jiří Vít 664 1110 445 3 2 1 66 % Podzimní CCCC turnaj '07
58 Břetislav Uhříček 660 1090 429 3 1 2 33 % Podzimní CCCC turnaj '07
59 Antonín Kamenický 658 1090 431 3 1 2 33 % Podzimní CCCC turnaj '07
60 Hana Kozlová 613 1100 486 2 1 1 50 % Podzimní CCCC turnaj '07
61 Libor Gottwald 613 1100 486 2 1 1 50 % Podzimní CCCC turnaj '07
62 Jan Kožuch 611 1080 468 2 0 2 0 % Podzimní CCCC turnaj '07
63 Milan Molák 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
64 Miloslav Uher 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07

Stáhnout handicapový žebříček