Žebříček po turnaji Podzimní CCCC turnaj '07

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 David Hajn CCDT 1656 1667 10 99 81 18 81 % Podzimní CCCC turnaj '07
2 Otakar Stankuš Métis 1545 1512 -33 113 89 24 78 % INTERCLUB '07
3 Václav Doskočil CCDT 1519 1528 9 48 37 11 77 % Telčský pohár '07
4 Jiří Plachý CCDT 1477 1531 54 89 60 29 67 % Podzimní CCCC turnaj '07
5 Jan Dehner Métis 1415 1435 19 110 66 44 60 % Telčský pohár '07
6 Ivo Marták SKKS 1376 1495 118 37 26 11 70 % Podzimní CCCC turnaj '07
7 Hana Hajnová CCDT 1361 1382 20 59 40 19 67 % Podzimní CCCC turnaj '07
8 Martina Navrátilová FNCCO 1357 1324 -33 46 29 17 63 % Telčský pohár '07
9 Michal Borák SKKS 1354 1296 -59 61 39 22 63 % Telčský pohár '07
10 Robert Jaroš 1332 1338 5 62 39 23 62 % Podzimní CCCC turnaj '07
11 Tomáš Vrtný Métis 1316 1313 -4 110 68 42 61 % INTERCLUB '07
12 Jaromír Struhala FNCCO 1285 1274 -12 46 29 17 63 % O pohár CCCC '07
13 Michal Kotyk Métis 1208 1251 43 65 28 37 43 % Telčský pohár '07
14 Martina Jarošová 1140 1125 -15 33 15 18 45 % Telč croquet '07
15 Daniel Zeman 1107 1134 26 44 20 24 45 % Telčský pohár '07
16 Štěpán Hazdra CCDT 1088 1090 1 78 31 47 39 % Podzimní CCCC turnaj '07
17 Petr Bárta ml. CCCC 1075 1214 138 17 9 8 52 % INTERCLUB '07
18 Miroslav Havlík CCDT 1061 1101 39 35 16 19 45 % Podzimní CCCC turnaj '07
19 Kateřina Dehnerová 1036 984 -53 38 15 23 39 % INTERCLUB '07
20 Dana Struhalová 1032 1093 61 18 8 10 44 % Telčský pohár '07
21 Boris Navrátil 1030 1117 87 15 8 7 53 % Velikonoční turnaj '07
22 Marek Cisovský FNCCO 1028 1145 117 26 11 15 42 % INTERCLUB '07
23 Michal Pavlů CCDT 1024 1024 -1 24 9 15 37 % Kroketová Praha '07
24 Lubomír Suda 1022 985 -37 32 12 20 37 % Pohár spravedlnosti '06
25 Stanislav Vorel CCCC 987 1130 142 14 7 7 50 % Podzimní CCCC turnaj '07
26 František Kozel 985 1025 39 32 8 24 25 % Podzimní CCCC turnaj '07
27 Tereza Cisovská FNCCO 985 1038 53 19 6 13 31 % Loser cup '07
28 Jiří Pantoflíček 959 982 22 40 14 26 35 % Loser cup '07
29 Lucie Pospíšilová 941 1016 75 16 5 11 31 % Loser cup '07
30 Bohumil Burian 927 1003 75 21 5 16 23 % Kroketová Praha '07
31 Petr Bárta st. CCCC 921 1055 134 12 5 7 41 % Podzimní CCCC turnaj '07
32 Hana Plachá CCDT 918 843 -76 39 9 30 23 % Podzimní CCCC turnaj '07
33 Tomáš Majer 907 944 36 21 4 17 19 % Ostrava CC tournament '06
34 Zuzana Kotrbová 878 890 11 17 2 15 11 % Loser cup '07
35 Leona Vorlová CCCC 856 969 113 12 1 11 8 % Podzimní CCCC turnaj '07
36 Miroslav Pažďora CCKV 840 1077 236 8 2 6 25 % Telčský pohár '07
37 Jan Mátl 837 973 136 10 2 8 20 % Loser cup '07
38 Dagmar Štěpánková CCCC 829 1051 221 8 2 6 25 % Podzimní CCCC turnaj '07
39 Petr Draslar CCCC 812 1044 232 8 3 5 37 % Podzimní CCCC turnaj '07
40 Tomáš Rejmont CCCC 798 1069 271 7 2 5 28 % Podzimní CCCC turnaj '07
41 Lucie Kotyková KKP 797 920 122 9 0 9 0 % Loser cup '07
42 Pavel Štěpánek 793 1053 260 7 2 5 28 % Podzimní CCCC turnaj '07
43 Libor Svoboda 769 1022 252 6 2 4 33 % Kroketová Praha '07
44 Andrea Horká 769 918 148 8 0 8 0 % Loser cup '07
45 Naděžda Bauerová CCCC 758 1035 276 6 1 5 16 % Podzimní CCCC turnaj '07
46 Milada Bártová CCCC 737 1054 317 5 1 4 20 % Podzimní CCCC turnaj '07
47 Zdeněk Vokurka 735 1046 310 5 1 4 20 % Telč croquet '07
48 Anna Králová CCCC 732 1050 317 5 0 5 0 % Podzimní CCCC turnaj '07
49 Libor Klenner 713 1120 406 4 3 1 75 % Podzimní CCCC turnaj '07
50 Adam Christie 712 1108 395 4 2 2 50 % Velikonoční turnaj '06
51 Vít Zenkl 704 1113 408 4 2 2 50 % Velikonoční turnaj '06
52 Jan Král CCCC 699 1080 380 4 1 3 25 % Podzimní CCCC turnaj '07
53 Jiří Vít 664 1110 445 3 2 1 66 % Podzimní CCCC turnaj '07
54 Břetislav Uhříček 660 1090 429 3 1 2 33 % Podzimní CCCC turnaj '07
55 Antonín Kamenický 658 1090 431 3 1 2 33 % Podzimní CCCC turnaj '07
56 Hana Kozlová 613 1100 486 2 1 1 50 % Podzimní CCCC turnaj '07
57 Libor Gottwald 613 1100 486 2 1 1 50 % Podzimní CCCC turnaj '07
58 Jan Kožuch 611 1080 468 2 0 2 0 % Podzimní CCCC turnaj '07
59 Milan Molák 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
60 Miloslav Uher 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
61 Martin Vlček 609 1070 460 2 0 2 0 % Ostrava CC tournament '06
62 Martin Holub 609 1064 454 2 0 2 0 % Telčský pohár '06
63 Barbara Rygielová 558 1085 526 1 0 1 0 % Ostrava CC tournament '06

Stáhnout handicapový žebříček