Žebříček po turnaji Kvalifikace na MR 2008 '08

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 David Hajn CCDT 1656 1667 10 99 81 18 81 % Podzimní CCCC turnaj '07
2 Jiří Plachý CCDT 1554 1608 54 102 71 31 69 % O pohár CCCC '08
3 Otakar Stankuš Métis 1544 1538 -6 117 92 25 78 % Velikonoční turnaj '08
4 Václav Doskočil CCDT 1519 1528 9 48 37 11 77 % Telčský pohár '07
5 Ivo Marták SKKS 1476 1586 109 46 34 12 73 % Telč croquet '08
6 Jan Dehner Métis 1425 1408 -18 118 71 47 60 % Telč croquet '08
7 Michal Borák SKKS 1409 1452 42 77 52 25 67 % O pohár CCCC '08
8 Hana Hajnová CCDT 1361 1382 20 59 40 19 67 % Podzimní CCCC turnaj '07
9 Robert Jaroš 1334 1310 -24 70 43 27 61 % Telč croquet '08
10 Martina Navrátilová FNCCO 1330 1313 -17 53 33 20 62 % O pohár CCCC '08
11 Tomáš Vrtný Métis 1319 1338 18 117 73 44 62 % Kvalifikace na MR 2008 '08
12 Jaromír Struhala FNCCO 1283 1311 28 55 35 20 63 % Kvalifikace na MR 2008 '08
13 Michal Kotyk Métis 1222 1222 0 71 30 41 42 % Telč croquet '08
14 Daniel Zeman 1152 1202 50 54 27 27 50 % Kvalifikace na MR 2008 '08
15 Martina Jarošová 1140 1125 -15 33 15 18 45 % Telč croquet '07
16 Štěpán Hazdra CCDT 1092 1112 19 91 37 54 40 % Kvalifikace na MR 2008 '08
17 Boris Navrátil 1077 1124 46 22 11 11 50 % Kvalifikace na MR 2008 '08
18 Petr Bárta ml. CCCC 1075 1214 138 17 9 8 52 % INTERCLUB '07
19 Marek Cisovský FNCCO 1065 1153 88 29 12 17 41 % Velikonoční turnaj '08
20 Miroslav Havlík CCDT 1061 1101 39 35 16 19 45 % Podzimní CCCC turnaj '07
21 František Kozel 1035 1119 83 40 13 27 32 % Kvalifikace na MR 2008 '08
22 Stanislav Vorel CCCC 1032 1054 22 19 8 11 42 % Kvalifikace na MR 2008 '08
23 Dana Struhalová 1032 1093 61 18 8 10 44 % Telčský pohár '07
24 Michal Pavlů CCDT 1024 1024 -1 24 9 15 37 % Kroketová Praha '07
25 Lubomír Suda 1022 985 -37 32 12 20 37 % Pohár spravedlnosti '06
26 Kateřina Dehnerová 1021 957 -65 40 15 25 37 % Telč croquet '08
27 Petr Bárta st. CCCC 990 1036 45 20 8 12 40 % Kvalifikace na MR 2008 '08
28 Tereza Cisovská FNCCO 985 1038 53 19 6 13 31 % Loser cup '07
29 Jiří Pantoflíček 972 982 9 44 16 28 36 % Loser cup '08
30 Lucie Pospíšilová 961 986 25 20 6 14 30 % Loser cup '08
31 Bohumil Burian 939 986 47 23 5 18 21 % Telč croquet '08
32 Dagmar Štěpánková CCCC 922 1063 140 13 4 9 30 % Kvalifikace na MR 2008 '08
33 Hana Plachá CCDT 918 843 -76 39 9 30 23 % Podzimní CCCC turnaj '07
34 Tomáš Majer 907 944 36 21 4 17 19 % Ostrava CC tournament '06
35 Zdeněk Vokurka 903 1055 152 12 4 8 33 % Loser cup '08
36 Jan Král CCCC 898 1007 108 12 3 9 25 % Kvalifikace na MR 2008 '08
37 Milada Bártová CCCC 895 1050 154 12 4 8 33 % Kvalifikace na MR 2008 '08
38 Jan Mátl 887 1003 116 14 5 9 35 % Loser cup '08
39 Leona Vorlová CCCC 880 901 21 16 1 15 6 % Kvalifikace na MR 2008 '08
40 Pavel Štěpánek 875 962 86 12 2 10 16 % Kvalifikace na MR 2008 '08
41 Zuzana Kotrbová 867 823 -45 23 2 21 8 % Loser cup '08
42 Tomáš Rejmont CCCC 857 1121 263 9 4 5 44 % Kvalifikace na MR 2008 '08
43 Naděžda Bauerová CCCC 842 1068 225 9 3 6 33 % O pohár CCCC '08
44 Anna Králová CCCC 842 973 131 10 0 10 0 % Kvalifikace na MR 2008 '08
45 Miroslav Pažďora CCKV 840 1077 236 8 2 6 25 % Telčský pohár '07
46 Petr Draslar CCCC 812 1044 232 8 3 5 37 % Podzimní CCCC turnaj '07
47 Lucie Kotyková KKP 797 920 122 9 0 9 0 % Loser cup '07
48 Libor Svoboda 769 1022 252 6 2 4 33 % Kroketová Praha '07
49 Andrea Horká 769 918 148 8 0 8 0 % Loser cup '07
50 Libor Klenner 713 1120 406 4 3 1 75 % Podzimní CCCC turnaj '07
51 Pavel Suchý 701 1100 398 4 2 2 50 % Loser cup '08
52 Petr Kuchta 690 1019 328 4 0 4 0 % O pohár CCCC '08
53 Jiří Vít 664 1110 445 3 2 1 66 % Podzimní CCCC turnaj '07
54 Břetislav Uhříček 660 1090 429 3 1 2 33 % Podzimní CCCC turnaj '07
55 Antonín Kamenický 658 1090 431 3 1 2 33 % Podzimní CCCC turnaj '07
56 Libor Gottwald 613 1100 486 2 1 1 50 % Podzimní CCCC turnaj '07
57 Hana Kozlová 613 1100 486 2 1 1 50 % Podzimní CCCC turnaj '07
58 Jan Kožuch 611 1080 468 2 0 2 0 % Podzimní CCCC turnaj '07
59 Martin Vlček 609 1070 460 2 0 2 0 % Ostrava CC tournament '06
60 Milan Molák 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
61 Miloslav Uher 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
62 Martin Holub 609 1064 454 2 0 2 0 % Telčský pohár '06
63 Barbara Rygielová 558 1085 526 1 0 1 0 % Ostrava CC tournament '06
64 Petr Bauer CCCC 557 1078 520 1 0 1 0 % Kvalifikace na MR 2008 '08

Stáhnout handicapový žebříček