Žebříček po turnaji formální turnaj při Interclubu '05

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 Otakar Stankuš Métis 1559 1555 -4 67 58 9 86 % INTERCLUB '05
2 David Hajn CCDT 1368 1460 91 30 23 7 76 % INTERCLUB '05
3 Tomáš Vrtný Métis 1348 1371 22 63 41 22 65 % INTERCLUB '05
4 Jiří Plachý CCDT 1208 1227 18 32 19 13 59 % Kroketová Praha '05
5 Jan Dehner Métis 1206 1228 21 61 35 26 57 % INTERCLUB '05
6 Robert Jaroš 1205 1231 26 29 17 12 58 % INTERCLUB '05
7 Hana Hajnová CCDT 1132 1309 176 19 15 4 78 % formální turnaj při Interclubu '05
8 Jaromír Struhala FNCCO 1054 1238 184 14 10 4 71 % Panhavířovské hry '04
9 Michal Kotyk Métis 1045 987 -59 27 10 17 37 % INTERCLUB '05
10 Kateřina Dehnerová 1041 1063 21 32 14 18 43 % INTERCLUB '05
11 Lubomír Suda 1040 1042 1 26 11 15 42 % Pohár spravedlnosti '05
12 Martina Jarošová 1034 1156 121 17 8 9 47 % Kroketová Praha '05
13 Štěpán Hazdra CCDT 1017 1009 -9 29 11 18 37 % Pohár spravedlnosti '05
14 Václav Doskočil CCDT 1002 1192 190 13 9 4 69 % Kroketová Praha '05
15 Martina Navrátilová FNCCO 993 1285 291 12 9 3 75 % Havířovský pohár '03
16 Hana Plachá CCDT 991 1051 59 23 8 15 34 % formální turnaj při Interclubu '05
17 Boris Navrátil 989 1178 188 12 8 4 66 % Havířovský pohár '03
18 Martina Davidová 957 978 21 20 6 14 30 % Velikonoční turnaj '04
19 Pavel Kotlán 952 1006 54 15 5 10 33 % Pohár spravedlnosti '05
20 Ivo Staník 938 984 45 15 4 11 26 % Velikonoční turnaj '04
21 Jiří Pantoflíček 916 954 38 21 6 15 28 % formální turnaj při Interclubu '05
22 Daniel Zeman 912 1115 202 10 5 5 50 % Telčský pohár '04
23 Erik Jaroš 903 1090 186 10 5 5 50 % Telč croquet '05
24 Pavel Vavříček 902 1100 198 10 4 6 40 % Velikonoční turnaj '04
25 Matěj Ryšánek 884 899 15 16 2 14 12 % Velikonoční turnaj '04
26 Tomáš Majer 874 961 86 16 3 13 18 % formální turnaj při Interclubu '05
27 Dana Struhalová 869 1137 267 8 5 3 62 % Havířovský pohár '03
28 Vladimír Skalík 858 1041 183 9 3 6 33 % Panhavířovské hry '04
29 Lucie Pospíšilová 845 1041 195 9 3 6 33 % formální turnaj při Interclubu '05
30 Michal Borák SKKS 818 1224 405 6 6 0 100 % Panhavířovské hry '04
31 Michal Pavlů CCDT 800 1142 341 6 3 3 50 % Pohár spravedlnosti '05
32 Petr Děrgel FNCCO 773 1212 438 5 5 0 100 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
33 Monika Horsáková 746 1088 341 5 2 3 40 % Panhavířovské hry '04
34 Jan Frolík 739 1076 336 5 2 3 40 % Panhavířovské hry '04
35 Jan Vajčner 732 1029 297 5 1 4 20 % Panhavířovské hry '04
36 Jan Slezák 717 997 280 5 0 5 0 % Kroketový podzim '03
37 Jan Mátl 695 1060 364 4 1 3 25 % Pohár spravedlnosti '05
38 Monika Kociánová 687 1018 330 4 0 4 0 % Havířovský pohár '03
39 Zbyněk Častulík 664 1109 445 3 2 1 66 % formální turnaj při Interclubu '05
40 Michal Šmach 655 1080 424 3 1 2 33 % Telč croquet '03
41 Ivo Návrat 652 1044 391 3 0 3 0 % Telč croquet '03
42 Bohumil Burian 649 1028 379 3 0 3 0 % Telčský pohár '04
43 Zuzana Kotrbová 649 1023 374 3 0 3 0 % formální turnaj při Interclubu '05
44 Andrea Horká 646 1014 368 3 0 3 0 % formální turnaj při Interclubu '05
45 Petr Vlk 615 1100 484 2 1 1 50 % Panhavířovské hry '04
46 Martin Duben 615 1100 484 2 1 1 50 % Pohár spravedlnosti '04
47 Břetislav Kožušník 612 1098 486 2 1 1 50 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
48 Valérie Vaňková 609 1069 460 2 0 2 0 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
49 Karel Suda 605 1046 440 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '04
50 Katarína Babiaková 558 1080 522 1 0 1 0 % Panhavířovské hry '04
51 Silvia Zeljenková 558 1080 522 1 0 1 0 % Pohár spravedlnosti '05
52 Kamil Slonka 558 1080 522 1 0 1 0 % Panhavířovské hry '04
53 Aleš Malík 558 1080 522 1 0 1 0 % Panhavířovské hry '04

Stáhnout handicapový žebříček