Žebříček po turnaji August tournament '07

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 David Hajn CCDT 1656 1629 -27 88 72 16 81 % INTERCLUB '07
2 Otakar Stankuš Métis 1545 1512 -33 113 89 24 78 % INTERCLUB '07
3 Václav Doskočil CCDT 1503 1590 86 44 35 9 79 % INTERCLUB '07
4 Jan Dehner Métis 1407 1494 87 107 65 42 60 % INTERCLUB '07
5 Jiří Plachý CCDT 1404 1437 33 79 52 27 65 % O pohár CCCC '07
6 Michal Borák SKKS 1377 1324 -53 58 38 20 65 % INTERCLUB '07
7 Martina Navrátilová FNCCO 1359 1382 22 43 28 15 65 % O pohár CCCC '07
8 Hana Hajnová CCDT 1341 1366 25 52 36 16 69 % O pohár CCCC '07
9 Tomáš Vrtný Métis 1316 1313 -4 110 68 42 61 % INTERCLUB '07
10 Robert Jaroš 1313 1344 30 54 34 20 62 % INTERCLUB '07
11 Jaromír Struhala FNCCO 1285 1274 -12 46 29 17 63 % O pohár CCCC '07
12 Ivo Marták SKKS 1214 1340 126 27 17 10 62 % INTERCLUB '07
13 Michal Kotyk Métis 1190 1184 -7 60 25 35 41 % INTERCLUB '07
14 Martina Jarošová 1140 1125 -15 33 15 18 45 % Telč croquet '07
15 Daniel Zeman 1102 1126 24 41 19 22 46 % Kroketová Praha '07
16 Štěpán Hazdra CCDT 1079 1139 59 72 29 43 40 % Kroketová Praha '07
17 Petr Bárta ml. CCCC 1075 1214 138 17 9 8 52 % INTERCLUB '07
18 Kateřina Dehnerová 1036 984 -53 38 15 23 39 % INTERCLUB '07
19 Miroslav Havlík CCDT 1035 1057 22 27 11 16 40 % Loser cup '07
20 Boris Navrátil 1030 1117 87 15 8 7 53 % Velikonoční turnaj '07
21 Marek Cisovský FNCCO 1028 1145 117 26 11 15 42 % INTERCLUB '07
22 Michal Pavlů CCDT 1024 1024 -1 24 9 15 37 % Kroketová Praha '07
23 Lubomír Suda 1022 985 -37 32 12 20 37 % Pohár spravedlnosti '06
24 Dana Struhalová 1002 1138 136 15 8 7 53 % Pohár spravedlnosti '06
25 Tereza Cisovská FNCCO 985 1038 53 19 6 13 31 % Loser cup '07
26 František Kozel 963 955 -8 26 5 21 19 % INTERCLUB '07
27 Jiří Pantoflíček 959 982 22 40 14 26 35 % Loser cup '07
28 Hana Plachá CCDT 943 873 -70 36 9 27 25 % O pohár CCCC '07
29 Lucie Pospíšilová 941 1016 75 16 5 11 31 % Loser cup '07
30 Erik Jaroš 940 1085 144 12 6 6 50 % Kvalifikace na MR 2006 '05
31 Stanislav Vorel CCCC 933 1140 206 11 6 5 54 % O pohár CCCC '07
32 Bohumil Burian 927 1003 75 21 5 16 23 % Kroketová Praha '07
33 Tomáš Majer 907 944 36 21 4 17 19 % Ostrava CC tournament '06
34 Zuzana Kotrbová 878 890 11 17 2 15 11 % Loser cup '07
35 Petr Bárta st. CCCC 869 1045 176 9 3 6 33 % O pohár CCCC '07
36 Jan Mátl 837 973 136 10 2 8 20 % Loser cup '07
37 Leona Vorlová CCCC 828 989 161 10 1 9 10 % O pohár CCCC '07
38 Zbyněk Častulík 818 1114 295 7 4 3 57 % Telčský pohár '05
39 Lucie Kotyková KKP 797 920 122 9 0 9 0 % Loser cup '07
40 Libor Svoboda 769 1022 252 6 2 4 33 % Kroketová Praha '07
41 Andrea Horká 769 918 148 8 0 8 0 % Loser cup '07
42 Miroslav Pažďora CCKV 748 1110 361 5 2 3 40 % Telč croquet '07
43 Dagmar Štěpánková CCCC 743 1081 337 5 2 3 40 % O pohár CCCC '07
44 Zdeněk Vokurka 735 1046 310 5 1 4 20 % Telč croquet '07
45 Pavel Štěpánek 733 1053 319 5 1 4 20 % O pohár CCCC '07
46 Tomáš Rejmont CCCC 733 1069 336 5 1 4 20 % O pohár CCCC '07
47 Petr Draslar CCCC 724 1034 310 5 1 4 20 % O pohár CCCC '06
48 Adam Christie 712 1108 395 4 2 2 50 % Velikonoční turnaj '06
49 Vít Zenkl 704 1113 408 4 2 2 50 % Velikonoční turnaj '06
50 Milada Bártová CCCC 661 1074 412 3 1 2 33 % O pohár CCCC '07
51 Anna Králová CCCC 656 1070 413 3 0 3 0 % O pohár CCCC '06
52 Naděžda Bauerová CCCC 652 1065 412 3 1 2 33 % O pohár CCCC '07
53 Lukáš Pojer 649 1025 376 3 0 3 0 % Telčský pohár '05
54 Jan Král CCCC 611 1080 468 2 0 2 0 % O pohár CCCC '06
55 Martin Vlček 609 1070 460 2 0 2 0 % Ostrava CC tournament '06
56 Milan Molák 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
57 Miloslav Uher 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
58 Martin Holub 609 1064 454 2 0 2 0 % Telčský pohár '06
59 Barbara Rygielová 558 1085 526 1 0 1 0 % Ostrava CC tournament '06
60 Jana Šugová 556 1065 508 1 0 1 0 % Havířovský pohár '05
61 Michal Sivák 556 1064 508 1 0 1 0 % Havířovský pohár '05

Stáhnout handicapový žebříček