Žebříček po turnaji Ostrava CC tournament '07

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 David Hajn CCDT 1668 1723 54 80 67 13 83 % O pohár CCCC '07
2 Otakar Stankuš Métis 1480 1480 -1 99 78 21 78 % O pohár CCCC '07
3 Václav Doskočil CCDT 1455 1582 127 40 32 8 80 % Telč croquet '07
4 Michal Borák SKKS 1406 1452 46 46 33 13 71 % O pohár CCCC '07
5 Jiří Plachý CCDT 1404 1437 33 79 52 27 65 % O pohár CCCC '07
6 Jan Dehner Métis 1382 1407 24 99 59 40 59 % Velikonoční turnaj '07
7 Martina Navrátilová FNCCO 1359 1382 22 43 28 15 65 % O pohár CCCC '07
8 Tomáš Vrtný Métis 1352 1327 -26 104 66 38 63 % O pohár CCCC '07
9 Hana Hajnová CCDT 1341 1366 25 52 36 16 69 % O pohár CCCC '07
10 Robert Jaroš 1294 1310 15 50 31 19 62 % Telč croquet '07
11 Jaromír Struhala FNCCO 1285 1274 -12 46 29 17 63 % O pohár CCCC '07
12 Michal Kotyk Métis 1144 1188 44 47 20 27 42 % O pohár CCCC '07
13 Martina Jarošová 1140 1125 -15 33 15 18 45 % Telč croquet '07
14 Ivo Marták SKKS 1087 1256 169 17 11 6 64 % Loser cup '07
15 Daniel Zeman 1083 1134 51 37 17 20 45 % O pohár CCCC '07
16 Štěpán Hazdra CCDT 1049 1094 45 66 26 40 39 % Loser cup '07
17 Kateřina Dehnerová 1046 1034 -12 36 15 21 41 % Havířovský pohár '05
18 Miroslav Havlík CCDT 1035 1057 22 27 11 16 40 % Loser cup '07
19 Boris Navrátil 1030 1117 87 15 8 7 53 % Velikonoční turnaj '07
20 Lubomír Suda 1022 985 -37 32 12 20 37 % Pohár spravedlnosti '06
21 Michal Pavlů CCDT 1019 1034 14 21 8 13 38 % Telč croquet '07
22 Marek Cisovský FNCCO 1005 1117 111 24 10 14 41 % Loser cup '07
23 Dana Struhalová 1002 1138 136 15 8 7 53 % Pohár spravedlnosti '06
24 Tereza Cisovská FNCCO 985 1038 53 19 6 13 31 % Loser cup '07
25 Jiří Pantoflíček 959 982 22 40 14 26 35 % Loser cup '07
26 Pavel Kotlán 952 1006 54 15 5 10 33 % Pohár spravedlnosti '05
27 Hana Plachá CCDT 943 873 -70 36 9 27 25 % O pohár CCCC '07
28 Lucie Pospíšilová 941 1016 75 16 5 11 31 % Loser cup '07
29 Erik Jaroš 940 1085 144 12 6 6 50 % Kvalifikace na MR 2006 '05
30 Stanislav Vorel CCCC 933 1140 206 11 6 5 54 % O pohár CCCC '07
31 Tomáš Majer 907 944 36 21 4 17 19 % Ostrava CC tournament '06
32 František Kozel 906 1022 116 14 3 11 21 % O pohár CCCC '07
33 Petr Bárta ml. CCCC 893 1145 252 9 5 4 55 % O pohár CCCC '07
34 Zuzana Kotrbová 878 890 11 17 2 15 11 % Loser cup '07
35 Bohumil Burian 877 928 50 16 2 14 12 % Loser cup '07
36 Petr Bárta st. CCCC 869 1045 176 9 3 6 33 % O pohár CCCC '07
37 Jan Mátl 837 973 136 10 2 8 20 % Loser cup '07
38 Leona Vorlová CCCC 828 989 161 10 1 9 10 % O pohár CCCC '07
39 Zbyněk Častulík 818 1114 295 7 4 3 57 % Telčský pohár '05
40 Lucie Kotyková KKP 797 920 122 9 0 9 0 % Loser cup '07
41 Andrea Horká 769 918 148 8 0 8 0 % Loser cup '07
42 Miroslav Pažďora CCKV 748 1110 361 5 2 3 40 % Telč croquet '07
43 Dagmar Štěpánková CCCC 743 1081 337 5 2 3 40 % O pohár CCCC '07
44 Zdeněk Vokurka 735 1046 310 5 1 4 20 % Telč croquet '07
45 Pavel Štěpánek 733 1053 319 5 1 4 20 % O pohár CCCC '07
46 Tomáš Rejmont CCCC 733 1069 336 5 1 4 20 % O pohár CCCC '07
47 Petr Draslar CCCC 724 1034 310 5 1 4 20 % O pohár CCCC '06
48 Adam Christie 712 1108 395 4 2 2 50 % Velikonoční turnaj '06
49 Vít Zenkl 704 1113 408 4 2 2 50 % Velikonoční turnaj '06
50 Libor Svoboda 666 1110 443 3 2 1 66 % O pohár CCCC '06
51 Milada Bártová CCCC 661 1074 412 3 1 2 33 % O pohár CCCC '07
52 Anna Králová CCCC 656 1070 413 3 0 3 0 % O pohár CCCC '06
53 Naděžda Bauerová CCCC 652 1065 412 3 1 2 33 % O pohár CCCC '07
54 Lukáš Pojer 649 1025 376 3 0 3 0 % Telčský pohár '05
55 Jan Král CCCC 611 1080 468 2 0 2 0 % O pohár CCCC '06
56 Miloslav Uher 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
57 Milan Molák 609 1070 460 2 0 2 0 % Loser cup '07
58 Martin Vlček 609 1070 460 2 0 2 0 % Ostrava CC tournament '06
59 Martin Holub 609 1064 454 2 0 2 0 % Telčský pohár '06
60 Barbara Rygielová 558 1085 526 1 0 1 0 % Ostrava CC tournament '06
61 Silvia Zeljenková 558 1080 522 1 0 1 0 % Pohár spravedlnosti '05
62 Jana Šugová 556 1065 508 1 0 1 0 % Havířovský pohár '05
63 Michal Sivák 556 1064 508 1 0 1 0 % Havířovský pohár '05

Stáhnout handicapový žebříček