Žebříček po turnaji Panhavířovské hry '03

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 Otakar Stankuš Métis 1333 1427 94 26 24 2 92 % Panhavířovské hry '03
2 Jan Dehner Métis 1206 1261 54 27 18 9 66 % Panhavířovské hry '03
3 Tomáš Vrtný Métis 1127 1235 107 19 14 5 73 % Velikonoční turnaj '03
4 David Ryšánek 1118 1170 52 20 13 7 65 % Velikonoční turnaj '03
5 Lubomír Suda 989 1126 137 15 8 7 53 % Panhavířovské hry '03
6 Ivo Staník 933 995 61 14 4 10 28 % Velikonoční turnaj '03
7 Pavel Kotlán 924 1069 144 12 5 7 41 % Panhavířovské hry '03
8 Vladimír Komár 895 1043 148 12 4 8 33 % Vánoční turnaj '02
9 Martina Davidová 882 1062 179 11 4 7 36 % Panhavířovské hry '03
10 Matěj Ryšánek 871 959 88 13 2 11 15 % Velikonoční turnaj '03
11 Michal Kotyk Métis 865 1161 295 8 5 3 62 % Vánoční turnaj '02
12 Pavel Vavříček 854 1077 222 8 3 5 37 % Velikonoční turnaj '03
13 Ivo Suchánek 853 1119 266 8 4 4 50 % Velikonoční turnaj '03
14 Vladimír Skalík 837 1061 223 8 3 5 37 % Panhavířovské hry '03
15 Boris Navrátil 815 1181 366 6 5 1 83 % Panhavířovské hry '03
16 Daniel Zeman 809 1148 338 6 4 2 66 % Velikonoční turnaj '03
17 Markéta Cielecká 798 941 142 9 0 9 0 % Panhavířovské hry '03
18 Tomáš Pleyer 789 1107 318 6 3 3 50 % Panhavířovské hry '02
19 Jaromír Struhala FNCCO 772 1207 435 5 5 0 100 % Panhavířovské hry '03
20 Jiří Krejča 770 1053 282 6 2 4 33 % Havířovský pohár '02
21 Michal Pavlů CCDT 762 1162 399 5 3 2 60 % Velikonoční turnaj '03
22 Vojtěch Skalík 743 1013 269 6 1 5 16 % Panhavířovské hry '03
23 Martina Navrátilová FNCCO 713 1119 406 4 2 2 50 % Panhavířovské hry '03
24 Petr König 709 1098 389 4 2 2 50 % Panhavířovské hry '03
25 Kateřina Dehnerová 671 1121 450 3 2 1 66 % Havířovský pohár '02
26 Kateřina Wittová 661 1084 423 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '03
27 Jan Vajčner 660 1069 409 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '02
28 Štěpán Hazdra CCDT 660 1082 422 3 1 2 33 % Velikonoční turnaj '03
29 Jan Frolík 658 1076 417 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '03
30 Lukáš Buli 649 1027 377 3 0 3 0 % Panhavířovské hry '02
31 Jan Slezák 649 1032 383 3 0 3 0 % Vánoční turnaj '02
32 Jan Fiala 609 1063 454 2 0 2 0 % Velikonoční turnaj '03
33 Jiří Siefert 608 1063 454 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
34 Marek Dratva 607 1058 450 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
35 Kateřina Doubravová 605 1045 439 2 0 2 0 % Havířovský pohár '02
36 Karel Suda 556 1066 509 1 0 1 0 % Havířovský pohár '02

Stáhnout handicapový žebříček