Žebříček po turnaji Velikonoční turnaj '05

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 Otakar Stankuš Métis 1569 1602 33 61 55 6 90 % Velikonoční turnaj '05
2 Tomáš Vrtný Métis 1306 1314 8 52 34 18 65 % Velikonoční turnaj '05
3 Jan Dehner Métis 1184 1183 -1 52 30 22 57 % Velikonoční turnaj '05
4 David Hajn CCDT 1145 1372 227 17 14 3 82 % Havířovský pohár '04
5 Jiří Plachý CCDT 1143 1207 63 23 14 9 60 % Velikonoční turnaj '05
6 Robert Jaroš 1130 1225 95 19 12 7 63 % Velikonoční turnaj '05
7 David Ryšánek 1118 1170 52 20 13 7 65 % Velikonoční turnaj '03
8 Michal Kotyk Métis 1058 1098 40 21 10 11 47 % Havířovský pohár '04
9 Jaromír Struhala FNCCO 1054 1238 184 14 10 4 71 % Panhavířovské hry '04
10 Lubomír Suda 1037 1042 4 24 10 14 41 % Velikonoční turnaj '05
11 Kateřina Dehnerová 1031 1040 9 24 10 14 41 % Velikonoční turnaj '05
12 Štěpán Hazdra CCDT 1017 1049 32 25 10 15 40 % Velikonoční turnaj '05
13 Martina Navrátilová FNCCO 993 1285 291 12 9 3 75 % Havířovský pohár '03
14 Boris Navrátil 989 1178 188 12 8 4 66 % Havířovský pohár '03
15 Martina Davidová 957 978 21 20 6 14 30 % Velikonoční turnaj '04
16 Pavel Kotlán 946 1026 80 14 5 9 35 % Pohár spravedlnosti '04
17 Ivo Staník 938 984 45 15 4 11 26 % Velikonoční turnaj '04
18 Hana Plachá CCDT 931 1057 126 16 5 11 31 % Havířovský pohár '04
19 Daniel Zeman 912 1115 202 10 5 5 50 % Telčský pohár '04
20 Pavel Vavříček 902 1100 198 10 4 6 40 % Velikonoční turnaj '04
21 Václav Doskočil CCDT 901 1152 250 9 6 3 66 % Havířovský pohár '03
22 Martina Jarošová 892 1136 243 10 4 6 40 % Velikonoční turnaj '05
23 Matěj Ryšánek 884 899 15 16 2 14 12 % Velikonoční turnaj '04
24 Dana Struhalová 869 1137 267 8 5 3 62 % Havířovský pohár '03
25 Jiří Pantoflíček 865 957 92 11 2 9 18 % Havířovský pohár '04
26 Vladimír Skalík 858 1041 183 9 3 6 33 % Panhavířovské hry '04
27 Erik Jaroš 857 1130 272 8 5 3 62 % Telčský pohár '04
28 Ivo Suchánek 853 1119 266 8 4 4 50 % Velikonoční turnaj '03
29 Tomáš Majer 838 920 82 12 1 11 8 % Velikonoční turnaj '05
30 Hana Hajnová CCDT 833 1148 314 7 4 3 57 % Havířovský pohár '04
31 Michal Borák SKKS 818 1224 405 6 6 0 100 % Panhavířovské hry '04
32 Markéta Cielecká 798 941 142 9 0 9 0 % Panhavířovské hry '03
33 Petr Děrgel FNCCO 773 1212 438 5 5 0 100 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
34 Michal Pavlů CCDT 762 1162 399 5 3 2 60 % Velikonoční turnaj '03
35 Monika Horsáková 746 1088 341 5 2 3 40 % Panhavířovské hry '04
36 Vojtěch Skalík 743 1013 269 6 1 5 16 % Panhavířovské hry '03
37 Jan Frolík 739 1076 336 5 2 3 40 % Panhavířovské hry '04
38 Jan Vajčner 732 1029 297 5 1 4 20 % Panhavířovské hry '04
39 Jan Slezák 717 997 280 5 0 5 0 % Kroketový podzim '03
40 Petr König 709 1098 389 4 2 2 50 % Panhavířovské hry '03
41 Lucie Pospíšilová 697 1062 365 4 1 3 25 % Telč croquet '03
42 Monika Kociánová 687 1018 330 4 0 4 0 % Havířovský pohár '03
43 Kateřina Wittová 661 1084 423 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '03
44 Michal Šmach 655 1080 424 3 1 2 33 % Telč croquet '03
45 Ivo Návrat 652 1044 391 3 0 3 0 % Telč croquet '03
46 Bohumil Burian 649 1028 379 3 0 3 0 % Telčský pohár '04
47 Petr Vlk 615 1100 484 2 1 1 50 % Panhavířovské hry '04
48 Martin Duben 615 1100 484 2 1 1 50 % Pohár spravedlnosti '04
49 Břetislav Kožušník 612 1098 486 2 1 1 50 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
50 Jan Fiala 609 1063 454 2 0 2 0 % Velikonoční turnaj '03
51 Valérie Vaňková 609 1069 460 2 0 2 0 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
52 Jiří Siefert 608 1063 454 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
53 Marek Dratva 607 1058 450 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
54 Karel Suda 605 1046 440 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '04
55 Kamil Slonka 558 1080 522 1 0 1 0 % Panhavířovské hry '04
56 Katarína Babiaková 558 1080 522 1 0 1 0 % Panhavířovské hry '04
57 Aleš Malík 558 1080 522 1 0 1 0 % Panhavířovské hry '04

Stáhnout handicapový žebříček