Žebříček po turnaji Velikonoční turnaj '04

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 Otakar Stankuš Métis 1456 1531 74 43 39 4 90 % Velikonoční turnaj '04
2 Tomáš Vrtný Métis 1242 1300 57 34 23 11 67 % Velikonoční turnaj '04
3 Jan Dehner Métis 1204 1144 -60 36 21 15 58 % Velikonoční turnaj '04
4 David Ryšánek 1118 1170 52 20 13 7 65 % Velikonoční turnaj '03
5 Lubomír Suda 1035 1066 30 20 9 11 45 % Velikonoční turnaj '04
6 Jaromír Struhala FNCCO 1008 1238 229 12 9 3 75 % Havířovský pohár '03
7 Martina Navrátilová FNCCO 993 1285 291 12 9 3 75 % Havířovský pohár '03
8 Boris Navrátil 989 1178 188 12 8 4 66 % Havířovský pohár '03
9 Štěpán Hazdra CCDT 985 1116 130 15 7 8 46 % Velikonoční turnaj '04
10 Jiří Plachý CCDT 979 1183 203 12 8 4 66 % Havířovský pohár '03
11 Martina Davidová 957 978 21 20 6 14 30 % Velikonoční turnaj '04
12 Michal Kotyk Métis 953 1114 161 12 6 6 50 % Velikonoční turnaj '04
13 Ivo Staník 938 984 45 15 4 11 26 % Velikonoční turnaj '04
14 Pavel Kotlán 937 1046 109 13 5 8 38 % Velikonoční turnaj '04
15 Kateřina Dehnerová 911 1067 156 11 4 7 36 % Velikonoční turnaj '04
16 Pavel Vavříček 902 1100 198 10 4 6 40 % Velikonoční turnaj '04
17 Václav Doskočil CCDT 901 1152 250 9 6 3 66 % Havířovský pohár '03
18 Vladimír Komár 895 1043 148 12 4 8 33 % Vánoční turnaj '02
19 Matěj Ryšánek 884 899 15 16 2 14 12 % Velikonoční turnaj '04
20 Dana Struhalová 869 1137 267 8 5 3 62 % Havířovský pohár '03
21 Ivo Suchánek 853 1119 266 8 4 4 50 % Velikonoční turnaj '03
22 Daniel Zeman 840 1120 279 7 4 3 57 % Velikonoční turnaj '04
23 Vladimír Skalík 837 1061 223 8 3 5 37 % Panhavířovské hry '03
24 Markéta Cielecká 798 941 142 9 0 9 0 % Panhavířovské hry '03
25 Tomáš Pleyer 789 1107 318 6 3 3 50 % Panhavířovské hry '02
26 Petr Děrgel FNCCO 773 1212 438 5 5 0 100 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
27 Jiří Krejča 770 1053 282 6 2 4 33 % Havířovský pohár '02
28 Robert Jaroš 766 1155 388 5 4 1 80 % Telč croquet '03
29 Michal Pavlů CCDT 762 1162 399 5 3 2 60 % Velikonoční turnaj '03
30 Vojtěch Skalík 743 1013 269 6 1 5 16 % Panhavířovské hry '03
31 David Hajn CCDT 726 1168 442 4 3 1 75 % Velikonoční turnaj '04
32 Hana Plachá CCDT 721 1008 286 5 0 5 0 % Telč croquet '03
33 Jan Slezák 717 997 280 5 0 5 0 % Kroketový podzim '03
34 Erik Jaroš 710 1139 428 4 3 1 75 % Telč croquet '03
35 Petr König 709 1098 389 4 2 2 50 % Panhavířovské hry '03
36 Lucie Pospíšilová 697 1062 365 4 1 3 25 % Telč croquet '03
37 Monika Kociánová 687 1018 330 4 0 4 0 % Havířovský pohár '03
38 Monika Horsáková 664 1088 424 3 1 2 33 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
39 Kateřina Wittová 661 1084 423 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '03
40 Jan Vajčner 660 1069 409 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '02
41 Jan Frolík 658 1076 417 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '03
42 Michal Šmach 655 1080 424 3 1 2 33 % Telč croquet '03
43 Ivo Návrat 652 1044 391 3 0 3 0 % Telč croquet '03
44 Lukáš Buli 649 1027 377 3 0 3 0 % Panhavířovské hry '02
45 Michal Borák SKKS 620 1144 523 2 2 0 100 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
46 Hana Hajnová CCDT 616 1100 483 2 1 1 50 % Velikonoční turnaj '04
47 Břetislav Kožušník 612 1098 486 2 1 1 50 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
48 Jan Fiala 609 1063 454 2 0 2 0 % Velikonoční turnaj '03
49 Valérie Vaňková 609 1069 460 2 0 2 0 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
50 Jiří Siefert 608 1063 454 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
51 Martina Jarošová 608 1061 453 2 0 2 0 % Telč croquet '03
52 Marek Dratva 607 1058 450 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
53 Kateřina Doubravová 605 1045 439 2 0 2 0 % Havířovský pohár '02
54 Tomáš Majer 557 1075 517 1 0 1 0 % Velikonoční turnaj '04
55 Karel Suda 556 1066 509 1 0 1 0 % Havířovský pohár '02

Stáhnout handicapový žebříček