Žebříček po turnaji Panhavířovské hry '04

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 Otakar Stankuš Métis 1500 1611 111 47 43 4 91 % Pohár spravedlnosti '04
2 Tomáš Vrtný Métis 1312 1380 67 42 29 13 69 % Panhavířovské hry '04
3 Jan Dehner Métis 1188 1164 -24 41 24 17 58 % Panhavířovské hry '04
4 David Ryšánek 1118 1170 52 20 13 7 65 % Velikonoční turnaj '03
5 Jaromír Struhala FNCCO 1054 1238 184 14 10 4 71 % Panhavířovské hry '04
6 Lubomír Suda 1035 1026 -10 22 9 13 40 % Panhavířovské hry '04
7 Jiří Plachý CCDT 997 1163 165 13 8 5 61 % Pohár spravedlnosti '04
8 Martina Navrátilová FNCCO 993 1285 291 12 9 3 75 % Havířovský pohár '03
9 Boris Navrátil 989 1178 188 12 8 4 66 % Havířovský pohár '03
10 Štěpán Hazdra CCDT 985 1116 130 15 7 8 46 % Velikonoční turnaj '04
11 Kateřina Dehnerová 960 1087 126 14 6 8 42 % Panhavířovské hry '04
12 Martina Davidová 957 978 21 20 6 14 30 % Velikonoční turnaj '04
13 Michal Kotyk Métis 953 1114 161 12 6 6 50 % Velikonoční turnaj '04
14 Pavel Kotlán 946 1026 80 14 5 9 35 % Pohár spravedlnosti '04
15 Ivo Staník 938 984 45 15 4 11 26 % Velikonoční turnaj '04
16 Pavel Vavříček 902 1100 198 10 4 6 40 % Velikonoční turnaj '04
17 Václav Doskočil CCDT 901 1152 250 9 6 3 66 % Havířovský pohár '03
18 Vladimír Komár 895 1043 148 12 4 8 33 % Vánoční turnaj '02
19 Matěj Ryšánek 884 899 15 16 2 14 12 % Velikonoční turnaj '04
20 Dana Struhalová 869 1137 267 8 5 3 62 % Havířovský pohár '03
21 Vladimír Skalík 858 1041 183 9 3 6 33 % Panhavířovské hry '04
22 David Hajn CCDT 853 1188 335 7 5 2 71 % Pohár spravedlnosti '04
23 Ivo Suchánek 853 1119 266 8 4 4 50 % Velikonoční turnaj '03
24 Daniel Zeman 840 1120 279 7 4 3 57 % Velikonoční turnaj '04
25 Michal Borák SKKS 818 1224 405 6 6 0 100 % Panhavířovské hry '04
26 Robert Jaroš 803 1135 331 6 4 2 66 % Pohár spravedlnosti '04
27 Markéta Cielecká 798 941 142 9 0 9 0 % Panhavířovské hry '03
28 Tomáš Pleyer 789 1107 318 6 3 3 50 % Panhavířovské hry '02
29 Hana Plachá CCDT 777 1008 230 7 1 6 14 % Pohár spravedlnosti '04
30 Petr Děrgel FNCCO 773 1212 438 5 5 0 100 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
31 Jiří Krejča 770 1053 282 6 2 4 33 % Havířovský pohár '02
32 Michal Pavlů CCDT 762 1162 399 5 3 2 60 % Velikonoční turnaj '03
33 Monika Horsáková 746 1088 341 5 2 3 40 % Panhavířovské hry '04
34 Vojtěch Skalík 743 1013 269 6 1 5 16 % Panhavířovské hry '03
35 Jan Frolík 739 1076 336 5 2 3 40 % Panhavířovské hry '04
36 Jan Vajčner 732 1029 297 5 1 4 20 % Panhavířovské hry '04
37 Jan Slezák 717 997 280 5 0 5 0 % Kroketový podzim '03
38 Erik Jaroš 710 1139 428 4 3 1 75 % Telč croquet '03
39 Petr König 709 1098 389 4 2 2 50 % Panhavířovské hry '03
40 Lucie Pospíšilová 697 1062 365 4 1 3 25 % Telč croquet '03
41 Monika Kociánová 687 1018 330 4 0 4 0 % Havířovský pohár '03
42 Kateřina Wittová 661 1084 423 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '03
43 Michal Šmach 655 1080 424 3 1 2 33 % Telč croquet '03
44 Ivo Návrat 652 1044 391 3 0 3 0 % Telč croquet '03
45 Martina Jarošová 651 1041 390 3 0 3 0 % Pohár spravedlnosti '04
46 Lukáš Buli 649 1027 377 3 0 3 0 % Panhavířovské hry '02
47 Hana Hajnová CCDT 616 1100 483 2 1 1 50 % Velikonoční turnaj '04
48 Martin Duben 615 1100 484 2 1 1 50 % Pohár spravedlnosti '04
49 Petr Vlk 615 1100 484 2 1 1 50 % Panhavířovské hry '04
50 Břetislav Kožušník 612 1098 486 2 1 1 50 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
51 Jan Fiala 609 1063 454 2 0 2 0 % Velikonoční turnaj '03
52 Valérie Vaňková 609 1069 460 2 0 2 0 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
53 Jiří Siefert 608 1063 454 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
54 Marek Dratva 607 1058 450 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
55 Tomáš Majer 607 1055 447 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '04
56 Kateřina Doubravová 605 1045 439 2 0 2 0 % Havířovský pohár '02
57 Karel Suda 605 1046 440 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '04
58 Kamil Slonka 558 1080 522 1 0 1 0 % Panhavířovské hry '04
59 Aleš Malík 558 1080 522 1 0 1 0 % Panhavířovské hry '04
60 Katarína Babiaková 558 1080 522 1 0 1 0 % Panhavířovské hry '04
61 Jiří Pantoflíček 558 1080 522 1 0 1 0 % Pohár spravedlnosti '04

Stáhnout handicapový žebříček