Žebříček po turnaji Havířovský pohár '03

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 Otakar Stankuš Métis 1400 1425 25 35 31 4 88 % Havířovský pohár '03
2 Jan Dehner Métis 1222 1192 -30 32 20 12 62 % Havířovský pohár '03
3 Tomáš Vrtný Métis 1182 1253 71 27 18 9 66 % Havířovský pohár '03
4 David Ryšánek 1118 1170 52 20 13 7 65 % Velikonoční turnaj '03
5 Lubomír Suda 1031 1090 58 19 9 10 47 % Havířovský pohár '03
6 Jaromír Struhala FNCCO 1008 1238 229 12 9 3 75 % Havířovský pohár '03
7 Martina Navrátilová FNCCO 993 1285 291 12 9 3 75 % Havířovský pohár '03
8 Boris Navrátil 989 1178 188 12 8 4 66 % Havířovský pohár '03
9 Jiří Plachý CCDT 979 1183 203 12 8 4 66 % Havířovský pohár '03
10 Martina Davidová 942 1009 67 16 5 11 31 % Havířovský pohár '03
11 Ivo Staník 933 995 61 14 4 10 28 % Velikonoční turnaj '03
12 Štěpán Hazdra CCDT 933 1097 164 12 5 7 41 % Havířovský pohár '03
13 Pavel Kotlán 924 1069 144 12 5 7 41 % Panhavířovské hry '03
14 Michal Kotyk Métis 913 1107 193 10 5 5 50 % Havířovský pohár '03
15 Václav Doskočil CCDT 901 1152 250 9 6 3 66 % Havířovský pohár '03
16 Vladimír Komár 895 1043 148 12 4 8 33 % Vánoční turnaj '02
17 Matěj Ryšánek 882 921 38 15 2 13 13 % Havířovský pohár '03
18 Dana Struhalová 869 1137 267 8 5 3 62 % Havířovský pohár '03
19 Pavel Vavříček 854 1077 222 8 3 5 37 % Velikonoční turnaj '03
20 Ivo Suchánek 853 1119 266 8 4 4 50 % Velikonoční turnaj '03
21 Vladimír Skalík 837 1061 223 8 3 5 37 % Panhavířovské hry '03
22 Kateřina Dehnerová 820 1091 270 7 3 4 42 % Havířovský pohár '03
23 Daniel Zeman 809 1148 338 6 4 2 66 % Velikonoční turnaj '03
24 Markéta Cielecká 798 941 142 9 0 9 0 % Panhavířovské hry '03
25 Tomáš Pleyer 789 1107 318 6 3 3 50 % Panhavířovské hry '02
26 Petr Děrgel FNCCO 773 1212 438 5 5 0 100 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
27 Jiří Krejča 770 1053 282 6 2 4 33 % Havířovský pohár '02
28 Robert Jaroš 766 1155 388 5 4 1 80 % Telč croquet '03
29 Michal Pavlů CCDT 762 1162 399 5 3 2 60 % Velikonoční turnaj '03
30 Vojtěch Skalík 743 1013 269 6 1 5 16 % Panhavířovské hry '03
31 Hana Plachá CCDT 721 1008 286 5 0 5 0 % Telč croquet '03
32 Erik Jaroš 710 1139 428 4 3 1 75 % Telč croquet '03
33 Petr König 709 1098 389 4 2 2 50 % Panhavířovské hry '03
34 Lucie Pospíšilová 697 1062 365 4 1 3 25 % Telč croquet '03
35 Monika Kociánová 687 1018 330 4 0 4 0 % Havířovský pohár '03
36 Monika Horsáková 664 1088 424 3 1 2 33 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
37 Kateřina Wittová 661 1084 423 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '03
38 Jan Vajčner 660 1069 409 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '02
39 Jan Frolík 658 1076 417 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '03
40 Michal Šmach 655 1080 424 3 1 2 33 % Telč croquet '03
41 Ivo Návrat 652 1044 391 3 0 3 0 % Telč croquet '03
42 Lukáš Buli 649 1027 377 3 0 3 0 % Panhavířovské hry '02
43 Jan Slezák 649 1032 383 3 0 3 0 % Vánoční turnaj '02
44 Michal Borák SKKS 620 1144 523 2 2 0 100 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
45 Břetislav Kožušník 612 1098 486 2 1 1 50 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
46 Jan Fiala 609 1063 454 2 0 2 0 % Velikonoční turnaj '03
47 Valérie Vaňková 609 1069 460 2 0 2 0 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
48 Jiří Siefert 608 1063 454 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
49 Martina Jarošová 608 1061 453 2 0 2 0 % Telč croquet '03
50 Marek Dratva 607 1058 450 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
51 Kateřina Doubravová 605 1045 439 2 0 2 0 % Havířovský pohár '02
52 Karel Suda 556 1066 509 1 0 1 0 % Havířovský pohár '02

Stáhnout handicapový žebříček