Žebříček po turnaji Telč croquet '03

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 Otakar Stankuš Métis 1369 1421 51 30 27 3 90 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
2 Jan Dehner Métis 1225 1261 35 30 20 10 66 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
3 Tomáš Vrtný Métis 1140 1185 44 21 14 7 66 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
4 David Ryšánek 1118 1170 52 20 13 7 65 % Velikonoční turnaj '03
5 Lubomír Suda 1017 1124 107 17 9 8 52 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
6 Ivo Staník 933 995 61 14 4 10 28 % Velikonoční turnaj '03
7 Pavel Kotlán 924 1069 144 12 5 7 41 % Panhavířovské hry '03
8 Martina Davidová 911 1024 113 13 4 9 30 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
9 Jiří Plachý CCDT 902 1209 306 9 7 2 77 % Telč croquet '03
10 Vladimír Komár 895 1043 148 12 4 8 33 % Vánoční turnaj '02
11 Boris Navrátil 883 1183 299 8 6 2 75 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
12 Matěj Ryšánek 871 959 88 13 2 11 15 % Velikonoční turnaj '03
13 Štěpán Hazdra CCDT 865 1095 229 9 4 5 44 % Telč croquet '03
14 Michal Kotyk Métis 865 1161 295 8 5 3 62 % Vánoční turnaj '02
15 Pavel Vavříček 854 1077 222 8 3 5 37 % Velikonoční turnaj '03
16 Ivo Suchánek 853 1119 266 8 4 4 50 % Velikonoční turnaj '03
17 Jaromír Struhala FNCCO 849 1173 323 7 5 2 71 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
18 Vladimír Skalík 837 1061 223 8 3 5 37 % Panhavířovské hry '03
19 Daniel Zeman 809 1148 338 6 4 2 66 % Velikonoční turnaj '03
20 Markéta Cielecká 798 941 142 9 0 9 0 % Panhavířovské hry '03
21 Martina Navrátilová FNCCO 792 1119 327 6 3 3 50 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
22 Tomáš Pleyer 789 1107 318 6 3 3 50 % Panhavířovské hry '02
23 Petr Děrgel FNCCO 773 1212 438 5 5 0 100 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
24 Jiří Krejča 770 1053 282 6 2 4 33 % Havířovský pohár '02
25 Robert Jaroš 766 1155 388 5 4 1 80 % Telč croquet '03
26 Michal Pavlů CCDT 762 1162 399 5 3 2 60 % Velikonoční turnaj '03
27 Kateřina Dehnerová 755 1122 367 5 3 2 60 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
28 Vojtěch Skalík 743 1013 269 6 1 5 16 % Panhavířovské hry '03
29 Dana Struhalová 721 1142 420 4 3 1 75 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
30 Hana Plachá CCDT 721 1008 286 5 0 5 0 % Telč croquet '03
31 Erik Jaroš 710 1139 428 4 3 1 75 % Telč croquet '03
32 Václav Doskočil CCDT 710 1138 427 4 3 1 75 % Telč croquet '03
33 Petr König 709 1098 389 4 2 2 50 % Panhavířovské hry '03
34 Lucie Pospíšilová 697 1062 365 4 1 3 25 % Telč croquet '03
35 Monika Horsáková 664 1088 424 3 1 2 33 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
36 Kateřina Wittová 661 1084 423 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '03
37 Jan Vajčner 660 1069 409 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '02
38 Jan Frolík 658 1076 417 3 1 2 33 % Panhavířovské hry '03
39 Michal Šmach 655 1080 424 3 1 2 33 % Telč croquet '03
40 Ivo Návrat 652 1044 391 3 0 3 0 % Telč croquet '03
41 Lukáš Buli 649 1027 377 3 0 3 0 % Panhavířovské hry '02
42 Jan Slezák 649 1032 383 3 0 3 0 % Vánoční turnaj '02
43 Michal Borák SKKS 620 1144 523 2 2 0 100 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
44 Břetislav Kožušník 612 1098 486 2 1 1 50 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
45 Jan Fiala 609 1063 454 2 0 2 0 % Velikonoční turnaj '03
46 Valérie Vaňková 609 1069 460 2 0 2 0 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
47 Jiří Siefert 608 1063 454 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
48 Martina Jarošová 608 1061 453 2 0 2 0 % Telč croquet '03
49 Monika Kociánová 608 1061 452 2 0 2 0 % Ostrava Croquet NCA Cup '03
50 Marek Dratva 607 1058 450 2 0 2 0 % Panhavířovské hry '03
51 Kateřina Doubravová 605 1045 439 2 0 2 0 % Havířovský pohár '02
52 Karel Suda 556 1066 509 1 0 1 0 % Havířovský pohár '02

Stáhnout handicapový žebříček